Wijnkelder Bordeaux
| 1947 | Ducru-Beaucaillou (NL) | St. Julien | 1 | €395,00 |
| 1947 | Latour à Pomerol (NL) | Pomerol | 1 | €395,00 |
| 1947 | Château Lafite-Rothschild | Pauillac | 1 | €3.900,00 |
| 1955 | Château Bellevue | St. Emilion | 1 | €50,00 |
| 1959 | Cru Boquaire | Côtes de Bourg | 1 | €25,00 |
| 1969 | Roc de Puissequin | St. Emilion | 2 | €25,00 |
| 1973 | Château Margaux | Margaux | 1 | €185,00 |
| 1974 | Château Pavie Macquin | St. Emilion | 1 | €30,00 |
| 1975 | Château Latour st-Joseph | Haut-Médoc | 1 | €35,00 |
| 1978 | Château Beau-Site | St. Estephe | 1 | €29,00 |
| 1979 | Château Citran | Haut-Médoc | 1 | €25,000 |
| 1979 | Château Ferriere | Margaux | 1 | €55,00 |
| 1980 | Château Prieure Lichine | Margaux | 1 | €56,95 |
| 1981 | Château Dauzac | Margaux | 1 | €75,00 |
| 1981 | Château La Rose Perganson | Haut-Médoc | 1 | €20,00 |
| 1982 | Château Grand Puy Ducasse | Pauillac | 1 | €120,00 |
| 1982 | Château La Tour de Mons | Margaux | 1 | €120,00 |
| 1983 | Petrus | Pomerol | 1 | €1495,00 |
| 1985 | Château Barbanson | Bordeaux | 1 | €20,00 |
| 1985 | Château Mouton-Rothschild | Pauillac | 1 | €375,00 |
| 1988 | Château Margaux | Margaux | 2 | €450,00 |
| 1988 | Petrus | Pomerol | 1 | €1450,00 |
| 1988 | Château Talbot | St. Julien | 1 | €69,95 |
| 1989 | Château Suduiraut | Sauternes | 4 | €79,95 |
| 1989 | Château Cantemerle | Haut-Médoc | 5 | €85,00 |
| 1990 | Château Blayac | Médoc | 1 | €25,00 |
| 1990 | Château Mouton-Rotschild | Pauillac | 3 | €395,00 |
| 1990 | Château Noaillac | Médoc | 10 | €29,75 |
| 1992 | Château Lascombes | Margaux | 2 | €65,00 |
| 1993 | Château Prieure-Lichine | Margaux | 12 | €29,95 |
| 1995 | Château Carcanieux | Médoc | 9 | €25,00 |
| 1995 | Château d'Arche | Sauternes | 12 | €45,00 |
| 1995 | Château d'Yquem | Sauternes | 3 | €350,00 |
| 1995 | Château Bel Air | Lalande-Pomerol | 1 | €25,00 |
| 1996 | Château d'Yquem 0,375 | Sauternes | 4 | €135,00 |
| 1997 | Petrus | Pomerol | 2 | €1.195,00 |
| 1997 | Château d'Yquem | Sauternes | 1 | €395,00 |
| 1997 | Château d'Yquem 0,375 | Sauternes | 5 | €135,00 |
| 1997 | Château Carcanieux | Médoc | 3 | €25,00 |
| 1997 | Château Talbot | St. Julien | 3 | €39,95 |
| 1997 | Château Latour de By | Médoc | 3 | €25,00 |
| 1998 | Château Lafite-Rothschild | Pauillac | 2 | €895,00 |
| 1998 | Château Prieure-Lichine | Margaux | 4 | €44,95 |
| 1999 | Château Mouton Rothschild | Pauillac | 4 | €350,00 |
| 1999 | Château Guiraud | Sauternes | 2 | €45,00 |
| 1999 | Château Prieure-Lichine | Margaux | 6 | €39,95 |
| 1999 | Château Boyd Cantenac | Margaux | 6 | €49,95 |
| 2000 | Château d'Agassac | Haut-Médoc | 10 | €29,95 |
| 2000 | Château de Malle | Sauternes | 12 | €39,95 |
| 2000 | Château Lafite-Rothschild | Pauillac | 1 | €2.950,00 |
| 2000 | Château La Sergue | Lalande-Pomerol | 12 | €32,50 |
| 2000 | Château Maucaillou | Moulis | 2 | €35,00 |
| 2001 | Château Latour | Pauillac | 1 | €475,00 |
| 2001 | Château Mouton-Rothschild | Pauillac | 1 | €325,00 |
| 2001 | Château Pichon-Longueville | Pauillac | 2 | €85,00 |
| 2001 | Château Sociando Mallet | Haut-Médoc | 5 | €59,75 |
| 2001 | Château Lafite-Rothschild | Pauillac | 2 | €1.100,00 |
| 2004 | Château Giscours | Margaux | 12 | €59,95 |
| 2004 | Château du Tetre | Margaux | 12 | €49,95 |
| 2004 | Château Grand-Corbin Des. | St. Emilion | 12 | €29,50 |
| 2004 | Château Mouton-Rothschild | Pauillac | 7 | €375,00 |
| 2004 | Château Lascombes | Margaux | 2 | €49,95 |
| 2004 | Château P. Longueville comt. | Pauillac | 13 | €79,50 |
| 2004 | Château Pichon Longueville | Pauillac | 2 | €69,95 |
| 2005 | Château De L'Hospital | Graves | 1 | €16,95 |
| 2005 | Château La Tour du Pin Figeac | St. Emilion | 13 | €29,95 |
| 2005 | Château Talbot | St. Julien | 12 | €39,95 |
| 2006 | Château Phelan Ségur | St. Estephe | 9 | €35,00 |
| 2006 | Château Gaillard | St. Emilion | 12 | €19,75 |
| 2006 | Château Clos des Jacobins | St. Emilion | 12 | €39,90 |
| 2006 | Château Larrivet Haut Brion | Graves | 10 | €45,00 |
| 2006 | Château Talbot | St. Julien | 12 | €49,95 |
| 2006 | Château Cantemerle | Haut-Médoc | 17 | €29,75 |
| 2006 | Château Giscours | Margaux | 9 | €67,50 |
| 2006 | Château Lynch-Bages | Pauillac | 12 | €79,00 |
| 2006 | Château Mazeyres | Pomerol | 22 | €34,95 |
| 2006 | Château Du Tetre | Margaux | 2 | €39,95 |
| 2006 | Château Tourneffeuille | Lalande-Pomerol | 12 | €21,95 |
| 2006 | Château d'Aurilhac | Haut-Médoc | 12 | €15,95 |
| 2006 | Château Broustet | Barsac | 8 | €35,00 |
| 2006 | Château Cambon La Pelouse | Haut-Médoc | 3 | €18,95 |
| 2007 | Château Camensac | Haut-Médoc | 14 | €24,95 |
| 2007 | Château Cantemerle | Haut-Médoc | 17 | €29,95 |
| 2007 | Château Beauregard | Pomerol | 1 | €38,70 |
| 2007 | Château Cantenac-Brown | Margaux | 12 | €69,90 |
| 2007 | Château Soutard | St. Emilion | 11 | €39,50 |
| 2007 | Château Haut-Batailley | Pauillac | 10 | €39,90 |
| 2007 | Château Haut-Brion | Pessac-Leognan | 11 | €395,00 |
| 2007 | Château Mouton-Rothschild | Pauillac | 12 | €425,00 |
| 2007 | Château Rayne-Vigneau | Sauternes | 23 | €49,00 |
| 2007 | Château Rayne-Vignau 0,375 | Sauternes | 9 | €27,50 |
| 2007 | Château Bouquet Monbrison | Margaux | 3 | €20,85 |
| 2007 | Château | Pomerol | 1 | €1.250,00 |
| 2008 | Château Cantenac Brown | Margaux | 9 | €68,95 |
| Leverbaar vanaf 2012; | ||||
| 2009 | Desmiral | Margaux | 7 | €39,95 |
| 2009 | Poujeaux | Moulis | 22 | €39,95 |
| 2009 | Larrivet Haut-Brion rouge | Pessac-Leognan | 27 | €42,50 |
| 2009 | Gloria | St. Julien | 34 | €47,50 |
| 2009 | La Tour de Pin Figeac | St. Emilion | 40 | €38,50 |
| 2009 | Haut-Batailly | Pauillac | 10 | €49,90 |
| 2009 | Lafon-Rochet | St. Estephe | 18 | €59,95 |
| 2009 | Rayne Vigneau | Sauternes | 24 | €49,95 |
| 2009 | Latour a Pomerol | Pomerol | 12 | €115,00 |
| 2009 | Tour de Pez | St. Estephe | 48 | €24,50 |
Alle prijzen geheel vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de vermelde wijnen en prijzen.

meer